<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Camcorder Test</title>
	<atom:link href="http://camcordertest.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://camcordertest.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 09:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Panasonic HX WA10EG mit Testsieg</title>
		<link>http://camcordertest.net/panasonic/panasonic-hx-wa10eg-mit-testsieg-2011906</link>
		<comments>http://camcordertest.net/panasonic/panasonic-hx-wa10eg-mit-testsieg-2011906#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaiser F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camcordertest.net/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn inzwischen jedes Handy oder Smartphone bereits eine integrierte Kamera besitzt, die auch Videos aufzeichnen kann, sind für saubere und hochwertige Aufnahmen die Camcorder nach wie vor speziell bei Hobbyfilmern gefragt.
Auch hier stellt sich die Frage nach einem guten Modell, wobei dies auch bezahlbar sein soll und so kommt man auf den Panasonic HX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn inzwischen jedes Handy oder Smartphone bereits eine integrierte Kamera besitzt, die auch Videos aufzeichnen kann, sind für saubere und hochwertige Aufnahmen die Camcorder nach wie vor speziell bei Hobbyfilmern gefragt.</p>
<p>Auch hier stellt sich die Frage nach einem guten Modell, wobei dies auch bezahlbar sein soll und so kommt man auf den Panasonic HX WA10EG, der nicht nur mit seiner Form auffällt sondern dabei auch mit seinen Testberichten glänzen kann. So wurde das Gerät nicht nur mit der <strong><em>Testnote „Sehr gut“</em></strong> ausgezeichnet, sondern ging bei <a href="http://www.testberichte.org/test/panasonic-hx-wa10-5407000">einem Tester sogar als Testsieger</a> hervor.</p>
<p>Neben seiner Verarbeitung  wurde dem Outdoorcamcorder die sehr guten Aufnahmen bescheinigt und speziell die sauberen und ruckelfreien Videos konnten beeindrucken. Der HX WA10EG ist sowohl bis zu einer Tiefe von 3 Metern wasserdicht und filmt Videos mit voller HD Auflösung und 1920 x 1080 Pixeln. Durch seinen sogenannten Pistolengriff und des schwenk- und drehbaren Displays (Größe: 2,7 Zoll bei einer Auflösung von 230.400 Bildpunkten) ist der Panasonic Camcorder sehr gut bedienbar und liegt nahezu perfekt in der Hand.</p>
<p>Ein HDMI Anschluss zum Übertragen der Aufnahmen auf externe Ausgabegeräte ist dabei ebenso Teil der Ausstattung wie die Unterstützung von SDXC Speicherkarten, die bis zu 64 GB aufnehmen können. Auch der 5-fache Zoom funktionierte im Test sehr gut und ein USB Anschluss sowie eine Brennweite von 41,5 bis 498 mm komplettieren die Ausstattung.</p>
<p>Bis auf den Bildstabilisator, der nicht optimal funktionierte kann man den HX WA10EG von <a href="http://camcordertest.net/panasonic">Panasonic</a> mehr als empfehlen und bedenkt man den Preis von rund 230 Euro, so ist das Gerät als Schnäppchen anzusehen.<br />
<a href="http://www.testberichte.org/test/panasonic-hx-wa10-5407000"><img class="alignnone" title="Testbericht Panasonic HX-WA10" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41FGq9EEzyL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camcordertest.net/panasonic/panasonic-hx-wa10eg-mit-testsieg-2011906/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollei mit SD 800 P, SD 80 und SD 230 Full HD Geräten</title>
		<link>http://camcordertest.net/rollei/rollei-mit-sd-800-p-sd-80-und-sd-230-full-hd-geraten-2011901</link>
		<comments>http://camcordertest.net/rollei/rollei-mit-sd-800-p-sd-80-und-sd-230-full-hd-geraten-2011901#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaiser F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rollei]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camcordertest.net/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Rollei bringt gleich drei neue Camcorder Modelle Ende Juli 2011 in den Handel. Es handelt sich dabei um die Movieline Modelle SD 800 P, SD 80 und SD 230, alle drei Modell bieten eine neue Blickweise und interessante Möglichkeiten. Der Rollei Movieline SD 800 P ist das Highlight schlechthin unter den neuen Modellen. Dieser Camcorder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://camcordertest.net/rollei">Rollei</a> bringt gleich drei neue Camcorder Modelle Ende Juli 2011 in den Handel. Es handelt sich dabei um die Movieline Modelle SD 800 P, SD 80 und SD 230, alle drei Modell bieten eine neue Blickweise und interessante Möglichkeiten. Der Rollei Movieline SD 800 P ist das Highlight schlechthin unter den neuen Modellen. Dieser Camcorder bietet eine kompromisslose Full High Definition Qualität, einem 8-fach optischen Zoom sowie einer hervorragenden Soundqualität.</p>
<p>Über den 3 Zoll großen Touchmonitor können die Anwender per Fingertipp alle Einstellungen vornehmen. Dieser Camcorder verfügt über einen eingebauten Beamer, mit diesem können die Anwender in einer Größe von bis zu 90 cm auf jede freie Projektionsfläche ihre Videos präsentieren und dies ohne TV-Gerät und ohne Verbindungskabel. Der integrierte Filmstabilisator sorgt für verwacklungsfreie Aufnahmen und dies in allen Situationen. Die Automatikfunktion vom Movieline SD 800 P aktiviert automatisch je nach Aufnahmebedingungen unterschiedliche Funktionen wie die die Szenen-Motivwahl, die Kontrast-Kontrolle und die Gesichtserkennung. Dieses Modell soll für einen Preis von rund 349,95 Euro im Handel angeboten werden.</p>
<p>Der Movieline SD 80 ist ein kleiner <a href="http://camcordertest.net/tag/full-hd-camcorder">Full HD-Camcorder</a> mit den folgenden Abmessungen: 52 x 120 x 55 Millimeter. Dieses Modell eignet sich auch für Filmeinsteiger. Der Camcorder ist mit einem 3 Zoll großen Touchscreen im 16:9 Format ausgestattet, desweiteren bietet er ein 8-fach optischer Zoom und ein 120-fach digitaler Zoom. Der Camcorder bietet acht Motivprogramme, Zeitraffer, Zeitlupe, eine automatische Gesichtserkennung sowie einen elektronischen Videostabilisator. Der SD 80 kommt ab Mitte August in den Handel und dies für rund 199,95 Euro.</p>
<p>Der Movieline SD 230 bietet ein 23-fach optischer Zoom und ein 120-facher digitaler Zoom. Dieses Modell bietet einen 3,5 Zoll großen Touchscreen im 16:9 Format und der integrierte Video Stabilisator kompensiert Verwacklungen von Hand wirksamer denn je. Dieses Modell kommt ebenfalls Mitte August in den Handel und dies für einen Verkaufspreis von circa 249,95 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camcordertest.net/rollei/rollei-mit-sd-800-p-sd-80-und-sd-230-full-hd-geraten-2011901/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollei Bullet HD Sportcamcorder</title>
		<link>http://camcordertest.net/rollei/rollei-bullet-hd-sportcamcorder-2011897</link>
		<comments>http://camcordertest.net/rollei/rollei-bullet-hd-sportcamcorder-2011897#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaiser F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rollei]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camcordertest.net/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Noch im Juli 2011 bringt Rollei seinen neuen Camcorder Bullet HD in den Handel. Der Verkaufspreis wird bei rund 250,00 Euro angesiedelt sein.  Der neue Action-Camcorder hat das Design einer Patrone und hat die folgenden Abmessungen: 90 x 30 x 10 mm und er wiegt nur 100 Gramm. Der Camcorder speichert auf Micro-SD-Karten mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch im Juli 2011 bringt <a href="http://camcordertest.net/rollei">Rollei</a> seinen neuen Camcorder Bullet HD in den Handel. Der Verkaufspreis wird bei rund 250,00 Euro angesiedelt sein.  Der neue Action-Camcorder hat das Design einer Patrone und hat die folgenden Abmessungen: 90 x 30 x 10 mm und er wiegt nur 100 Gramm. Der Camcorder speichert auf Micro-SD-Karten mit maximal 32 GByte Speicherkapazität.</p>
<p>Zum Lieferumfang gehört ein 4-GByte-Modell. Der Camcorder kann ganz einfach auf die Sportgeräte montiert werden, der Sportler erhält somit Aufnahmen aus seiner Perspektive. Der Action-Camcorder ist besonders widerstandsfähig. Er ist in einem Aluminiumkörper verpackt, hierdurch sollen Staub, Vibrationen, Dreck und Schläge der Elektronik nichts anhaben können. Die Tauchtiefe wird vom Hersteller mit 10 Metern angegeben.</p>
<p>Die Videos werden mit einer Auflösung von 720p aufgezeichnet und dies bei 30 Bildern pro Sekunde. Die Anwender können die Videoaufnahme ganz einfach über den einzigen Knopf des Camcorders starten. Ob die Kamera gerade filmt sehen die Anwender über ein LED.</p>
<p>Mit einem erneuten Knopfdruck erzeugt der Bullet HD ein Standbild mit 12 Megapixeln Auflösung. Der Camcorder kann auf Wunsch auch alle drei Sekunden ohne Zutun des Anwenders ein Bild machen, hierfür sorgt eine Automatik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camcordertest.net/rollei/rollei-bullet-hd-sportcamcorder-2011897/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony TD10E 3D Camcorder</title>
		<link>http://camcordertest.net/sony/sony-td10e-3d-camcorder-2011892</link>
		<comments>http://camcordertest.net/sony/sony-td10e-3d-camcorder-2011892#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaiser F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[3D Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camcordertest.net/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Sony TD10E sind nicht nur herkömmliche 2D Aufnahmen möglich, sondern der Nutzer hat auch die Möglichkeit dreidimensionale Videos aufzuzeichnen und diese ebenso wie 2D Filme in Full HD Qualität. Das bedeutet praktisch mit beiden Objektiven Full HD Aufnahmen und danach kann man sich diese auf dem 3,5 Zoll großen Display ansehen, uns zwar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Sony TD10E sind nicht nur herkömmliche 2D Aufnahmen möglich, sondern der Nutzer hat auch die Möglichkeit dreidimensionale Videos aufzuzeichnen und diese ebenso wie 2D Filme in Full HD Qualität. Das bedeutet praktisch mit beiden Objektiven Full HD Aufnahmen und danach kann man sich diese auf dem 3,5 Zoll großen Display ansehen, uns zwar auch in 3D, welches eine Auflösung von 1,3 Megapixeln besitzt.</p>
<p>Somit muss nicht zwangsläufig der <a href="http://camcordertest.net/tag/3d-camcorder">3D Camcorder</a> an einen 3D-fähigen Monitor oder Fernseher angeschlossen werden, um die Aufnahmen zu überprüfen. Für das Speichern der Daten verfügt der TD10E über einen 64 GB großen Flashspeicher, der zudem mit einer Speicherkarte erweitert werden kann, wobei auch SDXC Karten unterstützt werden, die eine Kapazität von 64 GB erreichen.</p>
<p>Somit sollte auch für jeden Filmer genügend Speicher vorhanden sein, wobei auf den internen Speicher bereits über 20 Stunden Full HD Videos passen. Verfügt man über keinen 3D Fernseher, so lassen sich die Aufnahmen ebenso mit herkömmlichen TV Geräten betrachten, wobei dies dann ebenfalls mit voller HD Auflösung geschehen kann.</p>
<p>Für rund 1400 Euro ist der Sony 3D Camcorder erhältlich und da der Preis nicht allzu hoch ist, hat das Gerät natürlich auch nicht alle manuellen Einstellmöglichkeiten, die ein professioneller Camcorder besitzt. Dies ist aber auch das einzige Manko, das sich ausmachen lässt und vergleicht man den TD10E mit den Produkten anderer Hersteller, so schneidet er bei den <a href="http://www.testbericht.de/camcorder/sony-hdr-td10e.html">Tests</a> sehr gut ab.</p>
<p>Ein optischer Bildstabilisator, ein 10-fach optischer Zoom sowie die Anschlussmöglichkeiten HDMI, USB und ein digitaler Eingang ergänzen das Ausstattungspaket des Videorekorders, der mit seinen Maßen von 143 x 74 x 66 mm zudem sehr kompakt gehalten ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camcordertest.net/sony/sony-td10e-3d-camcorder-2011892/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollei Movieline SD55 und SD40</title>
		<link>http://camcordertest.net/rollei/rollei-movieline-sd55-und-sd40-2011887</link>
		<comments>http://camcordertest.net/rollei/rollei-movieline-sd55-und-sd40-2011887#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 06:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaiser F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rollei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camcordertest.net/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Im Juli kommt Rollei mit seinen beiden neuen Camcordern der Movieline Serie SD 55 und SD 40 für einen Preis von 150 bzw. 120 Euro auf den Markt. Beide Geräte filmen Videos in Full HD und mit 1920 x 1080 Pixeln und werden über ein 3 Zoll großes Touchscreen bedient, wobei über einen HDMI Port [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Juli kommt <a href="http://camcordertest.net/rollei">Rollei</a> mit seinen beiden neuen Camcordern der <strong>Movieline Serie SD 55 und SD 40</strong> für einen Preis von 150 bzw. 120 Euro auf den Markt. Beide Geräte filmen Videos in Full HD und mit 1920 x 1080 Pixeln und werden über ein 3 Zoll großes Touchscreen bedient, wobei über einen HDMI Port die Videos auch an ein externes Ausgabegerät wie einen Fernseher gesendet werden können. Offenbar will der Hersteller noch kurz vor der Urlaubswelle noch zwei kompakte und leichte Allrounder ins Rennen schicken.</p>
<p>Der Movieline SD 55 besitzt darüber hinaus einen elektronischen Bildstabilisator, der verwackelten Aufnahmen entgegenwirken soll und neben einer Gesichtserkennung, ist der Full HD Camcorder mit einer Videoleuchte sowie zwei Speicherkartenslots ausgestattet, die Karten jeweils bis 32 GB unterstützen. Mit seinen Maßen von 110 x 68 x 32 mm wiegt der SD55 ohne Batterie und Speicherkarte rund 190 Gramm.</p>
<p>Der SD 40 besitzt ähnliche Features, wobei hier der Zoom nicht optisch sondern lediglich digitaler Natur ist und auch keine Gesichtserkennung Teil der Ausstattung ist. Aber auch er filmt auf zwei Speicherkarten und kann mit einem vollen Akku bei höchster Auflösung (1080p) rund eine Stunde filmen.</p>
<p>Wie die beiden neuen Full HD Geräte im Test abschneiden werden, werden sie in der Praxis unter Beweis stellen müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camcordertest.net/rollei/rollei-movieline-sd55-und-sd40-2011887/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JVC JVC GZ-HM445BEU Test</title>
		<link>http://camcordertest.net/jvc/jvc-jvc-gz-hm445beu-test-2011882</link>
		<comments>http://camcordertest.net/jvc/jvc-jvc-gz-hm445beu-test-2011882#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaiser F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[JVC]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camcordertest.net/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Von allem ein bisschen, so präsentiert sich der JVC GZ-HM445BEU, der an sich alle Grundfunktionen hat, die ein durchschnittlich guter Camcorder besitzen muss. Die Aufnahmen können mit voller HD Auflösung und 1920 x 1080 Pixeln produziert werden und auch das Ergebnis ist ordentlich. Eine gute Idee des Herstellers ist sicherlich, dass das Gerät gleich zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von allem ein bisschen, so präsentiert sich der JVC GZ-HM445BEU, der an sich alle Grundfunktionen hat, die ein durchschnittlich guter Camcorder besitzen muss. Die Aufnahmen können mit voller HD Auflösung und 1920 x 1080 Pixeln produziert werden und auch das Ergebnis ist ordentlich. Eine gute Idee des Herstellers ist sicherlich, dass das Gerät gleich zwei Kartenschächte für Speicherkarten besitzt, sodass mit entsprechenden Karten (SDXC werden auch unterstützt) keinerlei Kapazitätsprobleme auftauchen sollten.</p>
<p>Auch der HDMI Port ist Bestandteil der Ausstattung, sodass auch hier nicht gespart wurde, um die Bilder verlustfrei auf einem externen Ausgabegerät betrachten zu können. Zu guter Letzt liegt der Camcorder mit seiner kompakten Bauweise und den Maßen von 110,5 x 55 x 50,5 mm bei einem Gewicht von knapp 200 Gramm gut in der Hand und bedient wird das Ganze über einen 2,7 Zoll großen Touch Bildschirm, der eine Auflösung von 230.000 Bildpunkten besitzt, was auch eben Durchschnitt ist. Abgerundet wird das Paket mit einem 40-fachen Zoomobjektiv, das allerdings elektronische arbeitet.</p>
<p>Das waren die Vorzüge des <a href="http://camcordertest.net/jvc">JVC</a> Camcorders und nun die Schwächen des rund 300 teuren Gerätes, das keinen optischen, sondern wie bereits erwähnt einen elektronischen Bildstabilisator besitzt und dementsprechend nicht ganz so effektiv arbeitet aber dennoch brauchbare Ergebnisse liefert. Auch die Tatsache, dass kein Schlitten für ein externes Mikrofon vorhanden ist macht sich in der Tonqualität bemerkbar, da diese nicht die allerbeste ist.</p>
<p>Insgesamt ein brauchbarer, aber kein sehr guter Camcorder, den da JVC mit dem JVC GZ-HM445BEU auf den Markt gebracht hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camcordertest.net/jvc/jvc-jvc-gz-hm445beu-test-2011882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic HDC-SD40</title>
		<link>http://camcordertest.net/panasonic/panasonic-hdc-sd40-2011876</link>
		<comments>http://camcordertest.net/panasonic/panasonic-hdc-sd40-2011876#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaiser F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camcordertest.net/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Der Panasonic HDC-SD40 schnitte bei diversen Testergebnissen mit der Gesamtnote „Gut“ ab, wobei besonders der integrierte optische Bildstabilisator und die kompakten Maße gefielen. Bei schwachem Licht kam der Full HD Camcorder etwas ins Schwitzen und produzierte keine guten Aufnahmen. Bei Normallicht konnte aber das Gerät mit seiner Bildqualität glänzen und ist für einen Preis von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Panasonic HDC-SD40 schnitte bei diversen <a href="http://www.testberichte.org/test/panasonic-hdc-sd40-5354130">Testergebnissen</a> mit der Gesamtnote „Gut“ ab, wobei besonders der integrierte optische Bildstabilisator und die kompakten Maße gefielen. Bei schwachem Licht kam der Full HD Camcorder etwas ins Schwitzen und produzierte keine guten Aufnahmen. Bei Normallicht konnte aber das Gerät mit seiner Bildqualität glänzen und ist für einen Preis von ca. 270 Euro ordentlich ausgestattet.</p>
<p>Für Einsteiger ist der Panasonic besonders geeignet, da er nicht über viele Einstellungsmöglichkeiten verfügt und demzufolge Fehler vermieden werden. Auf der anderen Seite ist der Camcorder für alle diejenigen nicht geeignet, die selbst „Hand anlegen wollen“, um diverse Dinge selbst zu justieren.</p>
<p>Das 2,6 Zoll große Display, das zur Aufnahmekontrolle dient und herausgeklappt werden kann, arbeitet ordentlich und gespeichert werden die Daten auf einer SD/SDHC/SDXC Speicherkarte, die bis zu einer Kapazität von 64 GB unterstützt werden. Über den eingebauten HDMI Port kann der Panasonic HDC-SD40 die Daten an einen Fernseher senden und per USB werden die Aufnahmen an einen PC übertragen.</p>
<p>170 Gramm leicht und 108,8 x 58 x 52 mm klein ist das Gerät und neben einem 17-fachen optischen Zoomobjektiv verfügt der Camcorder über Funktionen wie Gesichtserkennung, eine sogenannte Facebook Uploadfunktion sowie Effekte wie Fade-In und Fade-Out.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camcordertest.net/panasonic/panasonic-hdc-sd40-2011876/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Full HD Mobilkamera HM-TA20</title>
		<link>http://camcordertest.net/panasonic/panasonic-full-hd-mobilkamera-hm-ta20-2011869</link>
		<comments>http://camcordertest.net/panasonic/panasonic-full-hd-mobilkamera-hm-ta20-2011869#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaiser F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camcordertest.net/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Die Panasonic Full HD Mobilkamera HM-TA20 ist für jeden Spass zu haben und aus diesem Grund eignet sich diese Kamera besonders für Familien. Die Kamera ist wasserdicht, stoßfest und vor Staub geschützt. Mit dieser Videokamera können die Anwender bis zu einer Tiefe von 3 Metern wundervolle Unterwasserwelten aufzeichnen.
Die Anwender müssen sich vor Wasserspritzern auch während [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://camcordertest.net/panasonic">Panasonic</a> Full HD Mobilkamera HM-TA20 ist für jeden Spass zu haben und aus diesem Grund eignet sich diese Kamera besonders für Familien. Die Kamera ist wasserdicht, stoßfest und vor Staub geschützt. Mit dieser Videokamera können die Anwender bis zu einer Tiefe von 3 Metern wundervolle Unterwasserwelten aufzeichnen.</p>
<p>Die Anwender müssen sich vor Wasserspritzern auch während zum Beispiel einer Überfahrt mit den <a href="http://www.faehresardinien.de/">Fähren Sardinien</a> keine Sorgen machen, die Kamera erschüttert so schnell nichts. Die Mobilkamera überlebt auch Stürze aus einer Höhe von 1,5 Metern und dank ihres Staubschutzes steht einem Ausflug am Strand von zum Beispiel Sardinien nichts im Weg. Die Kamera stellt mit dem MP4-Format ein Aufnahmeformat für Full HD-Videos zur Verfügung, das unter anderem für Internet-Nutzer wie Blogger und Social Networker prädestiniert ist.</p>
<p>Dieses Format bietet eine exzellente PC-Kompatibilität und ist bestens geeignet, um klare, hochauflösende Aufnahmen auf einem PC zu betrachten oder über das Internet mit Freunden und Bekannten zu teilen. Hierdurch können die Anwender nicht nur auf der Fahrt mit einer der <a href="http://faehrensardinien.org/">Fähren Sardinien</a> die wundervollen Momente aufnehmen, sondern diese auch später problemlos ins Netzt stellen und somit haben Freunde und Verwandte die Möglichkeit die Videos direkt anzusehen.</p>
<p>Die Panasonic  Full HD Mobilkamera HM-TA20 unterstützt auch das iFrame-Videoformat (960 × 540 Pixel) von Apple. Auch Aufnahmen von zum Beispiel einem schönen Sonnenuntergang sind mit dieser Mobilkamera kein Problem, denn sie verfügt über einen Nacht-Modus. Dank des 4-fach digital Zoom vergrößert die Kamera nicht nur weit entfernte Motive und Bilddetails, sondern auch die kreativen Gestaltungsmöglichkeiten. Der elektronische Bildstabilisator garantiert verwacklungsfreie Aufnahmen und dies auch bei einer unruhigen Hand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camcordertest.net/panasonic/panasonic-full-hd-mobilkamera-hm-ta20-2011869/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony HDR-XR550VEB Testbericht</title>
		<link>http://camcordertest.net/sony/sony-hdr-xr550veb-testbericht-2011864</link>
		<comments>http://camcordertest.net/sony/sony-hdr-xr550veb-testbericht-2011864#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaiser F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camcordertest.net/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Der semiprofessionelle Sony HDR-XR550VEB wurde im Testmagazin in der Ausgabe 12/2010 nicht nur zum Testsieger gekürt, sondern ist mit allen erdenklichen Features ausgestattet und filmt hochwertige Videos in Full HD und Top Qualität.
Nicht nur die integrierte GPS Funktion, die das sogenannte Geo-Tagging ermöglicht, sondern auch das fantastische Touch Display, das sich aufklappen lässt und eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der semiprofessionelle Sony HDR-XR550VEB wurde im Testmagazin in der Ausgabe 12/2010 nicht nur zum Testsieger gekürt, sondern ist mit allen erdenklichen Features ausgestattet und filmt hochwertige Videos in Full HD und Top Qualität.</p>
<p>Nicht nur die integrierte GPS Funktion, die das sogenannte Geo-Tagging ermöglicht, sondern auch das fantastische Touch Display, das sich aufklappen lässt und eine Auflösung von 921.600 Bildpunkten besitzt machen den Camcorder schon fast zu einem „professionellen“ Gerät. Das 10-fach optische Zoom und der eingebaute Bildstabilisator funktionierten in den Tests sehr gut und gaben keinen Anlass zur Kritik.</p>
<p>Wenn man den HDR-XR550VEB kritisieren möchte, dann eventuell seine Videoqualität bei Schwachlicht, die zwar nicht schlecht war aber im Vergleich zu Tageslichtaufnahmen nicht mithalten konnte. Der 240 GB große Speicher sollte auch für Vielfilmer derart konzipiert sein, dass keine Platzprobleme zu befürchten sein sollten. Alternativ kann man die Aufnahmen auch auf SD-Karten bzw. Memory Sticks ablegen, die ebenfalls Unterstützung finden.</p>
<p>Über den HDMI Port lassen sich natürlich die Full HD Aufnahmen auch auf einen Fernseher übertragen, die erst dort zur ganzen Entfaltung kommen. Klare Aufnahmen und satte Farben in Full HD, das ist der Sony HDR-XR550VEB, der mit einer Akkuladung ca. 100 Minuten aufzeichnen kann (Standardakku). Wer Fotos mit dem <a href="http://camcordertest.net/sony">Sony Camcorder</a> machen möchte kann dies auch tun und zwar mit einer Auflösung von 12 Megapixeln.</p>
<p>Insgesamt ist der Sony Full HD Camcorder ein sehr guter Begleiter, der qualitativ gute Aufnahmen erzeugt und mit seinen kompakten Maßen von 70 x 74 x 143 mm rund 500 Gramm auf die Waage bringt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camcordertest.net/sony/sony-hdr-xr550veb-testbericht-2011864/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flip Ultra HD 8GB</title>
		<link>http://camcordertest.net/sonstige/flip-ultra-hd-8gb-2011859</link>
		<comments>http://camcordertest.net/sonstige/flip-ultra-hd-8gb-2011859#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 06:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaiser F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[HD Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camcordertest.net/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Größe von 106 x 54 x 22 mm ist die Flip Ultra HD nicht nur sehr handlich und klein, sondern auch mit einem Gewicht von 128 Gramm so leicht wie ein Handy. Dazu filmt sie HD Videos mit 1280 x 720 Pixeln und speichert diese auf dem 8 GB großen Speicher, der laut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer Größe von 106 x 54 x 22 mm ist die Flip Ultra HD nicht nur sehr handlich und klein, sondern auch mit einem Gewicht von 128 Gramm so leicht wie ein Handy. Dazu filmt sie HD Videos mit 1280 x 720 Pixeln und speichert diese auf dem 8 GB großen Speicher, der laut Hersteller für ca. 120 Minuten Aufnahmedauer reichen soll.</p>
